Championnat National Individuel

Les 6 et 7 Avril 2019 a eu lieu le championnat nationnal individuel de twirling à LA MOTTE SERVOLEX.

Le Comité Départemental félicite tous les participants et en particulier l'équipe de Pineuilh!

Sans plus attendre voici les résultats!

J2 Excellence GRP b (féminin)

CLASS. NOM PReNOM CLUB VILLE CHUTES TECH ART TOTAL
1 DAVID Camille LES TWIRLERS Sèvres-Anxaumon 1 8,100 7,800 15,90
2 SANCHEZ Lara AURORE Changé 1 7,925 7,375 15,30
3 LUCAS Chloé USV TWIRLING BATON Vern Sur Seiche 1 8,300 6,650 14,95
4 PEAN Cassandra TWIRLING CLUB Nanteuil Le Haudo 0 7,725 7,025 14,75
5 LECOUFFE Marie LES COCCINELLES Coulogne 1 7,650 7,025 14,68
6 LE MERCIER Hortense LA VAILLANTE Vertou 1 7,275 7,275 14,55
7 NAZIH Leila LA VAILLANTE Vertou 1 7,300 7,200 14,50
8 TAMMOURT Celia TWIRLING AUXERROIS Auxerre TA 0 7,425 6,800 14,22
9 ARNAUD Méline TWIRLING SAINT ROCH Saint Genies 4 6,475 7,300 13,77
10 FOREAU Julie TWIRLING CLUB Ecrouves 0 7,350 6,225 13,58
11 LEROUX Lison TWIRLING CLUB MULSANN Mulsanne 2 6,500 6,975 13,48
12 LEVRIER Maïlys EVEIL TWIRLING MEZERIA Mézériat 3 6,600 6,775 13,38
13 RIEUX Jeanne STIREN Languidic 2 7,200 6,100 13,30
14 GUEDES Loan U.S.O. TWIRLING Oyonnax 1 6,825 6,175 13,00
15 GAZZOLI Lorie TWIRLING SPORTIF Vaujours 3 6,350 6,200 12,55
16 GUIGNE Clara TWIRLING CLUB PERIGOUR Périgueux 3 6,300 6,100 12,40
17 FRESIER Noémie LES FAUVETTES DE PINEUILH Pineuilh 0 6,400 5,950 12,35
18 TAYSSE Noémie FUSCHIA AVALONNAIS CL Avallon 1 5,500 6,800 12,30
19 GAUTIER Stessy TWIRLING L'ETOILE OLONN Olonne Sur Mer 4 6,050 6,175 12,22
20 GUIMONT Mylene TWIRLING AUXERROIS Auxerre-TA 2 5,925 6,200 12,12
21 CABANES Méline TWIRLING SPORT GERMIN Saint Germain du P 3 5,550 6,225 11,77
22 FLORENT Chloé LA VAILLANTE Vertou 5 4,875 6,275 11,15
23 SAKHRI Ines LES BLEUETS Saint Pierre D'Eyra 4 4,000 5,575 9,57

 

sénior exc. sup GRP A (féminin)

CLASS. NOM PReNOM CLUB VILLE CHUTES TECH ART TOTAL
1 MICHAUD Sophie T.C. ARGENTONNAIS Argentonnay 1 7,325 7,025 14,35
2 BRUNET Anais TWIRLING VERNOLIEN Verneuil En Halat 2 7,300 6,750 14,05
3 PIRON Emmanuelle OCM TWIRLING Montauban De Bre 1 7.475 6,375 13,85
4 LAROSE Ines VIBRATION TWIRLING DE B Bruley 1 7,350 6,500 13,85
5 DEFOSSEZ Marie TWIRLING CLUB Nanteuil Le Haudo 1 6,375 6,475 12,85
6 DILLY Suzie OTHIS TWIRL Othis 4 5,625 7,000 12,62
7 MARTON Monia TWIRLING CLUB DE TOUL Toul 1 6,575 5,875 12,45
8 ANDRO Pauline LES FAUVETTES DE PINEUILH Pineuilh 2 6,650 5,725 12,38
9 MANCEAU Chloé P.A.C TWIRLING Pouzaugues 4 6,200 6,125 12,32
10 ODRION Estelle TWIRLING DE L'AUXOIS Toutry 3 5,950 6,275 12,23
11 MORRETTON Julie TWIRLING SPORT BEAUREP Beaurepaire 5 6,100 6,025 12,12
12 TOME Lauriane BOGUE D'OR Questembert 3 5,900 6,075 11,98
13 GIRAUD Maeva TWIRLING CLUB ESTELLE Saint Herblain 4 5,500 5,950 11,45
14 HERTZ-BEAUDOI Samantha K-DANCE TWIRLING Varangéville 4 4,875 5,825 10,70
15 GEORGES Cassiline TWIRLING CLUB DE TOUL Toul 6 4,250 5,550 9,80
16 DURAND Julie TWIRLING BATON Gétigné 7 3,775 5,975 9,75

 

Où pratiquer

Rechercher une activité

et
km alentour

Boutique nationale

ACCÉDER À LA BOUTIQUE

bloc_boutique_1.png

Suivre notre actualité

MULTIMEDIA

multimedia.png

fscf-logo-bloc_0.png