Championnat régional Nouvelle Aquitaine zone sud individuel

Le Dimanche 16 février 2020 a eu lieu le championnat régional Nouvelle-Aquitaine Zone Sud individuel.

Le Comité Départemental félicite tous les participants et en particulier l'équipe de Pineuilh!

Sans plus attendre voici les résultats!

individuels poussin fille

CLASS. NOMS VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 TEXIER Chloé Thiviers 14,47 8,100 6,367 0,000 0
2 DOS SANTOS Luna Pineuilh 13,33 7,267 6,067 0,000 1
3 PANCOT Anna Saint Pierre d'Eyraud 13,13 7,000 6,133 0,000 2

INDIVIDUELS BENJAMIN PROMOTION FILLE

CLASS. NOMS VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 BOLTS Chloé Saint Pierre D'Eyraud 15,70 8,000 7,700 0,000 0
2

BONNAFOUX Maéva

Pineuilh 15,08 7,850 7,225 0,000 0
3 LEGER Lisa Saint Pierre D'Eyraud 13,50 7,175 6,325 0,000 1
4 SECRESTAT Louise Saint Geniès 13,35 6,800 6,550 0,000 1
5 LUTRINGER Louna Pineuilh 13,25 6,750 6,500 0,000 1
6 TEXIER Manon Thiviers 12,93 6,550 6,375 0,000 1
7 LAOUILLAOU Alaïs Thiviers 12,25 6,125 6,125 0,000 3
8 TARASCON Galéna Périgueux 12,03 5,800 6,625 0,000 2
9 PAU Estelle Saint Geniès 11,53 5,350 6,175 0,000 3
10 Limoges Zoé Saint Geniès 10,45 4,875 5,575 0,000 0
11 GUILLIN Lilly Périgueux 10,40 4,975 5,425 0,000 2

INDIVIDUELS BENJAMIN HONNEUR FILLE

CLASS. NOMS VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1

DUBOURG Jade

Pineuilh 13,68 7,225 6,450 0,000 1
2 JARDEL Mélynda Saint Pierre D'Eyraud 13,33 6,350 6,975 0,000 2
3 PIEDADE MENDES Laly Thiviers 12,53 5,900 6,625 0,000 1

INDIVIDUELS MINIMES HONNEUR FILLE

CLASS. noms VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 GARRIGUE Alizé Saint Pierre D'Eyraud 16,00 8,725 7,275 0,000 1
2 NOUELLE Laurine Saint Geniès 14,35 7,950 6,400 0,000 1
3 PIEDADE MENDES Clara Thiviers 14,23 7,825 6,400 0,000 0
4 VILLATE Lily Saint Geniès 13,93 7,800 6,125 0,000 1
5 LASSERE Médéa Saint Pierre D'Eyraud 13,88 7,975 5,900 0,000 0
6 LAFONT Charlotte Saint Pierre D'Eyraud 13,80 7,900 5,900 0,000 0
7 PERCHAT-HARRICHOURY Lou Périgueux 13,65 7,075 6,575 0,000 4
8 CHAPRONT Maëlys Périgueux 13,28 7,175 6,100 0,000 1
9 LAOUILLAOU Opaline Thiviers 13,25 7,375 5,875 0,000 0
10 BOR Eline  Saint Geniès 13,20 7,175 6,025 0,000 2
11 LA GANGA Lucie Saint Pierre D'Eyraud 13,03 6,875 6,150 0,000 1
12 GALLO Zélie Saint Geniès 12,98 7,150 5,825 0,000 1
13 CASAGRANDE Maëlys Pineuilh 12,18 6,625 5,550 0,000 1
14 MARTELLIERE Nina Pineuilh 9,83 4,600 5,225 0,000

2

 

INDIVIDUELS cadet promotion FILLE

CLASS. noms VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 BARONTINI Laura Saint Pierre D'Eyraud 15,70 8,267 7,433 0,000 0
2 CADIOT PEYEREMOLE Elsa Saint Pierre D'Eyraud 14,33 7,700 6,633 0,000 1
3 NEUMANN Océane  Pineuilh 12,87 6,567 6,300 0,000 3
4 ELDIN Manon Périgueux 12,57 6,633 5,933 0,000 2
5 FORTUNE Merlyne Pineuilh 11,17 5,533 5,633 0,000 2

 

INDIVIDUELS CADET HONNEUR FILLE

CLASS. noms VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 PAU Cécile Saint Geniès 14,87 7,867 7,000 0,000 0
2 DARCHIS Louna Saint Geniès 13,53 7,200 6,333 0,000 0
3 PASERO Laureen Saint Pierre D'Eyraud 13,27 6,300 6,967 0,000 4
3 GUILLIN Camille Périgueux 13,27 6.967 6,300 0,000 2
4 LABORDE Sarah Pineuilh 12,07 6,333 5,733 0,000 1
5 BIASOTTO Louanne Pineuilh 11,87 6,367 5,500 0,000 1
6 LARAMEE Inès Thiviers 11,60 5,633 5,967 0,000 3
7 MARTELLIERE Eva Pineuilh 11,47 5,733 5,733 0,000 3
8 FARGEOT Cloé Thiviers 9,23 3,833 5,400 0,000 3

 

INDIVIDUELS JUNIOR 1 HONNEUR FILLE

CLASS. noms VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 NOGUE Amandine Pineuilh 14,25 7,600 6,650 0,000 2
2 BOURGON Nelly Thiviers 13,00 6,525 6,475 0,000 2
3 GALLO Louanne Saint Geniès 12,88 6,975 5,900 0,000 1
4 DESCHAMPS Célia Saint Geniès 12,63 6,200 6,425 0,000 2
5 JAVANAUD Mélissa Thiviers 11,53 5,975 5,550 0,000 1
6 MOREAU Maéva Thiviers 10,95 4,975 5,975 0,000 2

 

INDIVIDUELS JUNIOR 1 EXCELLENCE FILLE

CLASS. noms VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 GRELIER Charlotte Saint Pierre D'Eyraud 15,90 8,500 7,400 0,000 0
2 LACHEZE Maëliss Saint Geniès 14,08 7,150 6,925 0,000 2
3 FARGE Nahia Saint Pierre D'Eyraud 12,60 6,075 6,525 0,000 4
4 GERBOU Clémence Thiviers 12,23 6,000 6,225 0,000 2
5 BIASOTTO Solenne Pineuilh 10,20 4,500 5,700 0,000 5

 

INDIVIDUELS SENIOR EXCELLENCE SUPERIEUR FILLE

CLASS. noms VILLE TOTAL TECHNIQUE ARTISTIQUE PENALITES CHUTES
1 FARGE Coline  Saint Pierre D'Eyraud 15,13 7,700 7,425 0,000 1
2 HERMES Laureen Saint Geniès 14,85 7,350 7,500 0,000 0
3 ANDRO Pauline Pineuilh 13,48 6,550 6,925 0,000 3
4 FRESIER Noémie Pineuilh 13,10 6,925 6,175 0,000 1
5 MOURET Jessica Thiviers 12,83 6,600 6225 0,000 4

Pour consulter tous les résultats cliquer sur le lien pdf suivant.

Où pratiquer

Rechercher une activité

et
km alentour

Boutique nationale

ACCÉDER À LA BOUTIQUE

bloc_boutique_1.png

Suivre notre actualité

MULTIMEDIA

multimedia.png

fscf-logo-bloc_0.png